<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Турінформ Закарпаття &#187; Новини</title>
	<atom:link href="http://tourinform.org.ua/category/news_zakarpattia/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tourinform.org.ua</link>
	<description>Туристичний путівник</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:54:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Експерти з туризму зібрались на фестиваль &#8220;Євро Карпати 2012&#8243;</title>
		<link>http://tourinform.org.ua/news_zakarpattia/news/eksperty-z-turyzmu-zibralys-na-festyval-evro-karpaty-2012/</link>
		<comments>http://tourinform.org.ua/news_zakarpattia/news/eksperty-z-turyzmu-zibralys-na-festyval-evro-karpaty-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 05:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[експерти з туризму]]></category>
		<category><![CDATA[урочище Дубки]]></category>
		<category><![CDATA[фестивалі Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[Фестиваль "Єврокарпати"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourinform.org.ua/?p=3892</guid>
		<description><![CDATA[В урочищі Дубки Ужгородського району відбувся ІІІ туристично-інформаційний ярмарок, фестиваль &#8220;Євро Карпати 2012&#8243;. «Єврокарпати» позиціонують як «фестиваль фестивалів», оскільки захід презентує можливості регіону в цілому. На ньому зустрілися представники різних напрямків, більшість учасників майже 300 фестивалів, що проводяться на Закарпатті щорічно, а також власники туристичних об’єктів та атракцій. Усі вони мали змогу познайомитися між собою ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>В урочищі Дубки Ужгородського району відбувся ІІІ </strong><strong>туристично-інформаційний ярмарок, фестиваль &#8220;Євро Карпати 2012&#8243;</strong>.</p>
<p><strong>«</strong>Єврокарпати» позиціонують як «фестиваль фестивалів», оскільки захід презентує можливості регіону в цілому. На ньому зустрілися представники різних напрямків, більшість учасників майже 300 фестивалів, що проводяться на Закарпатті щорічно, а також власники туристичних об’єктів та атракцій. Усі вони мали змогу познайомитися між собою та із екскурсоводами, які допомагають туристам спланувати свою подорож. Відтак, усі учасники туристичної галузі знатимуть один одного і зможуть працювати системно.</p>
<p>Було представлено сирний, медовий, гастрономічний та інші туристичні шляхи Закарпаття.</p>
<p>Заступник начальника головного управління − начальник управління з питань європейської інтеграції та туризму і курортів Закарпатської ОДА <strong>Олександр Марченко</strong> відзначив, що це вже третій фестиваль «Єврокарпати». «Цей рік дуже цікавий для туризму, тому хочемо продемонструвати той туристичний продукт, який підготували до Євро-2012, показати все нове, що є на Закарпатті», &#8211; сказав посадовець.</p>
<p><strong>Олександр Ледида</strong>, губернатор Закарпаття, відкриваючи фестиваль, розповів: «З кожним роком в нашій області з’являється все більше туристично-рекреаційних комплексів, туристичних шляхів для гостей нашого краю. Закарпаття готове до прийому гостей і туристів, а такі фестивалі спонукають до того, щоб на ще вищий ступінь підняти туристичний потенціал області».</p>
<p>Заступник голови Закарпатської обласної ради <strong>Андрій Сербайло</strong> наголосив, що туризм і рекреація є пріоритетними для Закарпаття. «Тому на одній із сесій облради була затверджена комплексна програма розвитку туризму і рекреації, у рамках якої, зокрема, передбачено і проведення таких фестивалів, &#8211; каже А. Сербайло. &#8211; Єврокарпати-2012 фактично відкриває серію фестивалів, які протягом весни, літа і осені відбуватимуться для закарпатців та гостей краю».</p>
<p><strong>Лариса Чепурда</strong>, завідувач кафедри управління розвитком туризму Черкаського державного університету розповіла, що Центральна Україна бере приклад із фестивального Закарпаття. Так, на Черкащині уже провели фестиваль сала, планують і фестиваль козацького куліша з нагоди 500-річчя Чигиринщини.</p>
<p>Завідувач кафедри туризму УжНУ <strong>Федір Шандор</strong> знайомив між собою учасників туристичного ринку, які зібралися на фестивалі, а це організатори свят, «середньовічні рицарі» (члени клубу реконструкції), винороби, виробники м’яса, молока, сиру, леквару, представники туристично-інформаційного центру Закарпаття, школи гірських лиж, екскурсоводи та багато інших.</p>
<p><strong>Олександр Коваль</strong>, керівник <em>Туристичного інформаційного центру</em> Закарпаття зазначив, що цього року закарпатський туризм матиме нові акценти, зокрема, тематичність. Фахівці працюватимуть над тим, щоб цілий рік туристу було цікаво проводити час на Закарпатті. Для цього і тематичні тури, й інші різноманітні цікавинки. «Туристів приваблює те, що вони можуть, наприклад, власними руками робити вино, на фестивалях можуть не тільки купувати готову продукцію, а й долучатися до її виробництва. Так, найближчий фестиваль (баношу) запропонує усім ткати, я сам цього ніколи не робив, тому із задоволенням поїду до Костилівки», &#8211; каже О. Коваль.</p>
<p>Також, за його словами, закарпатський туризм від інших регіонів вирізняє те, що розвивається він системно, залучаючи усі райони, а не лише обласний центр.</p>
<p>Особливу увагу на фестивалі привертали роботи вихованців Закарпатського Палацу дітей та юнацтва — макети, виконані у рамках краєзнавчої програми «Збережіть скарби рідного краю». «Це історикоетнографічне макетування та відтворення за його допомогою побуту мешканців єврокарпатського регіону. Цими виробами ми пропагуємо цікаві місця Закарпаття, можливо, коли люди побачать макети, то захочуть відвідати і зображені на них місця, — розповіла директор Падіюну Світлана Ганущина. — Крім того, макети знайомлять з історією Закарпаття. Адже виготовлено макети церков і замків краю. Багато з них уже зруйновані і відтворені нашими вихованцями за історичними описами та архівними матеріалами».</p>
<p>На фото Ол. Поповича: Завідувач кафедри туризму УжНу Федір Шандор представляє учасників фестивалю</p>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong><strong style="text-align: right;"><a href="http://www.pressclub.uz.ua" target="_blank">Ужгородський прес-клуб реформ</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tourinform.org.ua/news_zakarpattia/news/eksperty-z-turyzmu-zibralys-na-festyval-evro-karpaty-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фестиваль баношу запрошує на встановлення рекорду</title>
		<link>http://tourinform.org.ua/news_zakarpattia/news/festyval-banoshu-zaproshuje-na-vstanovlennya-rekordu/</link>
		<comments>http://tourinform.org.ua/news_zakarpattia/news/festyval-banoshu-zaproshuje-na-vstanovlennya-rekordu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Берлибаський банош]]></category>
		<category><![CDATA[відпочинок на Рахівщині]]></category>
		<category><![CDATA[село Костилівка]]></category>
		<category><![CDATA[фестивалі Закарпаття]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourinform.org.ua/?p=3868</guid>
		<description><![CDATA[На фестивалі &#8220;Берлибаський банош&#8221;, що пройде у неділю 13 травня 2012 року у селі Костилівка, Рахівського району, буде встановлено рекорд Закарпаття у виготовленні домотканого рушника. Як повідомила співорганізатор фестивалю, сільський голова Костилівки Ольга Вікторівна Сметанюк, на цьогорічному фестивалі баношу, як і позаминулого року, коли було виготовлено найбільшу кількість баношу плануємо встановити новй рекорд &#8211; залучити ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На фестивалі &#8220;Берлибаський банош&#8221;, <strong>що пройде у неділю 13 травня 2012 року у селі Костилівка</strong>, Рахівського району, буде встановлено рекорд Закарпаття у виготовленні домотканого рушника.</p>
<p>Як повідомила співорганізатор фестивалю, сільський голова Костилівки Ольга Вікторівна Сметанюк, на цьогорічному фестивалі баношу, як і позаминулого року, коли було виготовлено найбільшу кількість баношу <strong>плануємо встановити новй рекорд &#8211; залучити до процесу виготовлення домотканого рушника найбільшу кількість гостей</strong>.</p>
<p>Встановлення рекорду відбудеться о 14.00</p>
<p><a href="http://tourinform.org.ua" >Турінформ Закарпаття</a> запрошує <a href="http://tourinform.org.ua/news_zakarpattia/news/na-hastronomichnyj-festyval-banoshu-u-kostylivku/" target="_blank">на гастрономічний фестиваль баношу у Костилівку</a>.</p>
<p>Адреса:</p>
<p>Закарпатська область, Рахівський район, село Костилівка.</p>
<p>Організаторами дійства є ГО „ Тиса”, Костилівська сільська рада та Центр сталого розвитку громади с. Костилівка.</p>
<p><a href="http://tourinform.org.ua/getting-there/yak-dojihaty-u-kostylivku/" target="_blank">Як доїхати у село Костилівка.</a></p>
<p style="text-align: right;"><strong>Олександр Коваль, для Турінформ Закарпаття</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tourinform.org.ua/news_zakarpattia/news/festyval-banoshu-zaproshuje-na-vstanovlennya-rekordu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Ужгороді з&#8217;явиться велосипедна екскурсія містом</title>
		<link>http://tourinform.org.ua/news_zakarpattia/news/v-uzhhorodi-zyavytsya-velosypedna-ekskursiya-mistom/</link>
		<comments>http://tourinform.org.ua/news_zakarpattia/news/v-uzhhorodi-zyavytsya-velosypedna-ekskursiya-mistom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[відпочинок в Ужгороді]]></category>
		<category><![CDATA[велосипедні маршрути]]></category>
		<category><![CDATA[велотуризм]]></category>
		<category><![CDATA[Ретробайк]]></category>
		<category><![CDATA[Старе місто по-новому]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourinform.org.ua/?p=3849</guid>
		<description><![CDATA[За словами завідувача кафедри туризму УжНУ Федора Шандора, туристичний маршрут «Ретробайк» повинен стати родзинкою цьогорічного туристичного сезону в Ужгороді. Вже за місяць буде представлено велосипедні екскурсії містом під гаслом «Старе місто по-новому». Велоекскурсія триватиме 4 години. На вибір 4 мови: українська, російська, словацька, угорська. Упродовж екскурсії велотуристи відвідають площі Шандора Петефі та Театральну, Філармонію, Кафедральний собор, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>За словами завідувача кафедри туризму УжНУ Федора Шандора, туристичний маршрут «Ретробайк» повинен стати родзинкою цьогорічного туристичного сезону в Ужгороді.</p>
<p>Вже за місяць буде представлено велосипедні екскурсії містом під гаслом «Старе місто по-новому».</p>
<p>Велоекскурсія триватиме 4 години. На вибір 4 мови: українська, російська, словацька, угорська.</p>
<p>Упродовж екскурсії велотуристи відвідають площі Шандора Петефі та Театральну, Філармонію, Кафедральний собор, Чеський район, Ужгородський замок та інші видатні місця.</p>
<p>Як повідомляв портал <a href="http://tourinform.org.ua" >Турінформ Закарпаття</a> раніше,<strong><a href="http://tourinform.org.ua/news_zakarpattia/events/v-uzhhorodi-vidbudetsya-masovyj-velozajizd/" target="_blank"> в Ужгороді відбувся масовий велозаїзд по нічному місту.</a></strong></p>
<p>За словами керівника &#8220;Турінформ Закарпаття&#8221; Олександра Коваля, розвиток велосипедного туризму в Закарпатті набирає обертів. У 2012 році очікується маркування туристичних маршрутів у Карпатах, зокрема перехід з Великоберезнянського до Воловецького району, та вивчається можливість маркування велосипедного маршруту. Також, в цьому році проходять тестування веломаршрути по Ужгородському району, до Середнянського замку та Невицького замку, Анталовецької поляни.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://tourinform.org.ua" >Турінформ Закарпаття</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tourinform.org.ua/news_zakarpattia/news/v-uzhhorodi-zyavytsya-velosypedna-ekskursiya-mistom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Турінформ Закарпаття приймає скарги туристів</title>
		<link>http://tourinform.org.ua/news_zakarpattia/news/turinform-zakarpattya-pryjmaje-skarhy-turystiv/</link>
		<comments>http://tourinform.org.ua/news_zakarpattia/news/turinform-zakarpattya-pryjmaje-skarhy-turystiv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[відпочинок у Закарпатті]]></category>
		<category><![CDATA[скарги туристів]]></category>
		<category><![CDATA[травневі у Закарпатті]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourinform.org.ua/?p=3834</guid>
		<description><![CDATA[Туристичний інформаційний центр Закарпаття розпочинає збір скарг туристів, що відвідали Закарпаття у період травневих свят 2012 року. Свої зауваження та пропозиції надсилайте на електронну адресу office@tourinform.org.ua  Увага: у темі листа вкажіть скарга травень 2012 У листі також опишіть: назва та адреса закладу, місце вашого перебування на що скаржитесь: наприклад &#8211; подія чи захід, обслуговування, проживання, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Туристичний інформаційний центр Закарпаття розпочинає збір скарг туристів, що відвідали Закарпаття у період травневих свят 2012 року.</p>
<p>Свої зауваження та пропозиції надсилайте на електронну адресу <strong><em>office</em>@<em>tourinform</em>.<em>org</em>.<em>ua </em></strong></p>
<p><em></em><strong>Увага:</strong> у темі листа вкажіть <strong>скарга травень 2012</strong></p>
<p>У листі також опишіть:</p>
<ul>
<li>назва та адреса закладу, місце вашого перебування</li>
<li>на що скаржитесь: наприклад &#8211; подія чи захід, обслуговування, проживання, харчування</li>
<li>ваші зауваження до роботи гідів-екскурсоводів, офіціантів, працівників готелів, перевізників, музеїв.</li>
<li>дата вашого перебування</li>
<li>ініціали (за бажанням)</li>
</ul>
<p>Найбільш типові скарги та претензії будуть опубліковані на сайті <strong><a href="http://tourinform.org.ua/category/news_zakarpattia/" target="_blank">http://tourinform.org.ua/</a></strong> та надіслані керівникам зазначених закладів.</p>
<p>З повагою,</p>
<p>редакція &#8220;<strong><a href="http://tourinform.org.ua" target="_blank">Турінформ Закарпаття</a></strong>&#8220;</p>
<p>Відпочинок у Закарпатті:</p>
<p><a href="http://tourinform.org.ua/category/news_zakarpattia/fests/" target="_blank"><strong>Фестивалі Закарпаття</strong></a></p>
<p><a href="http://tourinform.org.ua/category/worth-seeing/muzeum/" target="_blank"><strong>Музеї Закарпаття</strong></a></p>
<p><a href="http://www.facebook.com/Tourinform.org.ua" target="_blank"><strong>Туристичний путівник Закарпаття у мережі Фейсбук</strong></a></p>
<p><a href="http://tourinform.org.ua/category/accommodations-and-meals/where-to-stay/turinform-recommends/" target="_blank"><strong>Туристичні ідеї для відпочинку у Закарпатті</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tourinform.org.ua/news_zakarpattia/news/turinform-zakarpattya-pryjmaje-skarhy-turystiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Туристичний рейтинг Закарпаття 2012 &#8211; оцінка в Перечинському районі</title>
		<link>http://tourinform.org.ua/news_zakarpattia/news/turystychnyj-rejtynh-zakarpattya-2012-otsinka-v-perechynskomu-rajoni/</link>
		<comments>http://tourinform.org.ua/news_zakarpattia/news/turystychnyj-rejtynh-zakarpattya-2012-otsinka-v-perechynskomu-rajoni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 20:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Воєводино]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[Коваль Олексадр]]></category>
		<category><![CDATA[Лумшори]]></category>
		<category><![CDATA[Перечин]]></category>
		<category><![CDATA[Перечинський район]]></category>
		<category><![CDATA[Турінформ Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[туристичний рейтинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourinform.org.ua/?p=3055</guid>
		<description><![CDATA[13 лютого 2012 року експерти Турінформ Закарпаття здійснили перевірку закладів громадського харчування за технологією &#8220;Таємний покупець&#8221; в Перечинському районі. Проведено моніторинг роботи 10 ресторанів та турбаз у м.Перечин, Воєводино, Лумшори. У січні проведено оцінку закладів у Великоберезнянському районі. Довідка: Туристично-інформаційний центр Закарпаття (керівник Коваль О.Д.) щорічно проводить моніторинг  діяльності підприємств в туристичній індустрії краю та узагальнює ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>13 лютого 2012 року експерти <a href="http://tourinform.org.ua" >Турінформ Закарпаття</a> здійснили перевірку закладів громадського харчування за технологією &#8220;Таємний покупець&#8221; в Перечинському районі.</p>
<p>Проведено моніторинг роботи 10 ресторанів та турбаз у м.Перечин, Воєводино, Лумшори.</p>
<p>У січні проведено оцінку закладів у Великоберезнянському районі.</p>
<p>Довідка: Туристично-інформаційний центр Закарпаття (керівник Коваль О.Д.) щорічно проводить моніторинг  діяльності підприємств в туристичній індустрії краю та узагальнює дані незалежної оцінки групи експертів, в кінці 2012 року буде представлено Рейтинг Закарпаття “Туристичний рік 2012″.</p>
<p>Туристичний інформаційний центр Закарпаття</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tourinform.org.ua/news_zakarpattia/news/turystychnyj-rejtynh-zakarpattya-2012-otsinka-v-perechynskomu-rajoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Ужгороді діятиме найменша у світі художня галерея</title>
		<link>http://tourinform.org.ua/news_zakarpattia/v-uzhhorodi-diyatyme-najmensha-u-sviti-hudozhnya-halereya/</link>
		<comments>http://tourinform.org.ua/news_zakarpattia/v-uzhhorodi-diyatyme-najmensha-u-sviti-hudozhnya-halereya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[ліхтарі вказівники]]></category>
		<category><![CDATA[Олександр Коваль]]></category>
		<category><![CDATA[Туристичний інформаційний центр Закарпаття]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourinform.org.ua/?p=3052</guid>
		<description><![CDATA[До спеціального пристрою мультимедійних ліхтарів-вказівників, які встановлять в Ужгороді вже найближчим часом, буде включено розділ «Галерея». Тут планують демонструвати мистецькі надбання. Про це повідомив на прес-конференції в Ужгородському прес-клубі керівник Туристично-інформаційного центру Закарпаття Олександр Коваль. Він розповів, що ця галерея буде найменшою у світі (раніше такою був “виставковий зал”, організований у недіючій телефонній будці у ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>До спеціального пристрою мультимедійних ліхтарів-вказівників, які встановлять в Ужгороді вже найближчим часом, буде включено розділ «Галерея». Тут планують демонструвати мистецькі надбання.</p>
<p>Про це повідомив на прес-конференції в Ужгородському прес-клубі керівник Туристично-інформаційного центру Закарпаття Олександр Коваль. Він розповів, що ця галерея буде найменшою у світі (раніше такою був “виставковий зал”, організований у недіючій телефонній будці у Лондоні, де художниця розмістила свої картини). В Ужгороді галерею вміщуватиме один ліхтар &#8211; завдяки вмонтованому мультимедійному пристроєві.</p>
<p>О.Коваль зауважив, що автори ліхтарів-вказівників оголошують вакансію для наповнення галереї. Переможець матиме змогу постійно оновлювати “виставку” та пропонувати щодо цього проекту свої ідеї.</p>
<p><a href="http://zaholovok.com.ua/">Заголовок</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tourinform.org.ua/news_zakarpattia/v-uzhhorodi-diyatyme-najmensha-u-sviti-hudozhnya-halereya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ужгородські ліхтарі-вказівники стануть мультимедійними</title>
		<link>http://tourinform.org.ua/news_zakarpattia/news/uzhhorodski-lihtari-vkazivnyky-stanut-multymedijnymy/</link>
		<comments>http://tourinform.org.ua/news_zakarpattia/news/uzhhorodski-lihtari-vkazivnyky-stanut-multymedijnymy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Другети]]></category>
		<category><![CDATA[ліхтарі вказівники]]></category>
		<category><![CDATA[Михайло Колодко]]></category>
		<category><![CDATA[Олександр Коваль]]></category>
		<category><![CDATA[Перший Цех]]></category>
		<category><![CDATA[Туристичний інформаційний центр Закарпаття]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourinform.org.ua/?p=3048</guid>
		<description><![CDATA[В Ужгороді встановлять чотири інформаційні пункти &#8211; ліхтарі-вказівники із мультимедійним контентом. Примірка одного з них проходить вже сьогодні напроти книгарні «Кобзар». Наразі допрацьовується контент вказівників, які працюватимуть в цілодобовому режимі. “Першочерговим завданням є те щоб він гармонійно вписувався в середовище. Метод виконання ліхтаря сучасний, але пропорції і візуальний вигляд – старовинний. Навіть кольором «Перший цех» ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Ужгороді встановлять чотири інформаційні пункти &#8211; ліхтарі-вказівники із мультимедійним контентом. Примірка одного з них проходить вже сьогодні напроти книгарні «Кобзар». Наразі допрацьовується контент вказівників, які працюватимуть в цілодобовому режимі.<br />
“Першочерговим завданням є те щоб він гармонійно вписувався в середовище. Метод виконання ліхтаря сучасний, але пропорції і візуальний вигляд – старовинний. Навіть кольором «Перший цех» намагався це підкреслити. Тобто звичайного чорного не буде”, &#8211; розповів на прес-конференції в Ужгородському прес-клубі скульптор Михайло Колодко.<br />
Змінено концепцію самих об’єктів: кожен з них відображатиме певну епоху, яка панувала в місті. Тож в Ужгороді буде угорський, австрійський, чеський та радянський ліхтарі. Користувачі у спеціальному присторої, вмонтованому і ліхтар, зможуть почитати про традиції, які перейняли ужгородці в ці епохи, зокрема кулінарні. Також можна буде переглянути інформацію про культурні заходи в місті та невеличке слайд-шоу – екскурсію по місту. Діятиме в ліхтарі і галерея. Всю інформацію перекладуть на українську, російську, угорську, англійську та німецьку мови. “Ми запрошуємо до участі у створенні контенту ліхтарів носіїв мови, щоб переклад був максимально прийнятний для іноземців-гостей Ужгорода”, &#8211; повідомив керівник Туристично-інформаційного центру Закарпаття Олександр Коваль.<br />
Ліхтарі-вказівники буде встановлено вже протягом найближчих двох місяців. На вершині кожного буде розміщено скульптурку дрозда, &#8211; символа Другетів. «Перший цех» працює над тим, щоб вони кожної години співали, &#8211; розповів коваль Олександр Безик.</p>
<p><a href="http://zaholovok.com.ua/">Заголовок</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tourinform.org.ua/news_zakarpattia/news/uzhhorodski-lihtari-vkazivnyky-stanut-multymedijnymy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На День закоханих в Ужгороді влаштували вогняне шоу на льоду</title>
		<link>http://tourinform.org.ua/news_zakarpattia/news/na-den-zakohanyh-v-uzhhorodi-vlashtuvaly-vohnyane-shou-na-lodu/</link>
		<comments>http://tourinform.org.ua/news_zakarpattia/news/na-den-zakohanyh-v-uzhhorodi-vlashtuvaly-vohnyane-shou-na-lodu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[День Валентина]]></category>
		<category><![CDATA[Турінформ Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[Туристичний інформаційний центр Закарпаття]]></category>
		<category><![CDATA[Ужгород]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourinform.org.ua/?p=3046</guid>
		<description><![CDATA[В Ужгороді День закоханих відзначили не лише флеш-фестом на пішохідному мості, а і справжнім фаєр-шоу на ковзанці Ice Land. Крім того, у Падіюні тривала виставка-ярмарок рукотворного мистецтва до Дня святого Валентина у Падіюні. А нічний клуб «Babalu» з корпорацією свят «Не Понял» підготували вечірку «Lonely hearts party» під гаслом: «Є пара? Ви знаєте чим зайнятися! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Ужгороді День закоханих відзначили не лише флеш-фестом на пішохідному мості, а і справжнім фаєр-шоу на ковзанці Ice Land.<br />
Крім того, у Падіюні тривала виставка-ярмарок рукотворного мистецтва до Дня святого Валентина у Падіюні. А нічний клуб «Babalu» з корпорацією свят «Не Понял» підготували вечірку «Lonely hearts party» під гаслом: «Є пара? Ви знаєте чим зайнятися! Нема пари? Приходь до нас! Будемо шукати».</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tourinform.org.ua/news_zakarpattia/news/na-den-zakohanyh-v-uzhhorodi-vlashtuvaly-vohnyane-shou-na-lodu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вже за тиждень відновлять авіарейс Ужгород &#8211; Київ через Чернівці.</title>
		<link>http://tourinform.org.ua/news_zakarpattia/news/vzhe-za-tyzhden-vidnovlyat-aviarejs-uzhhorod-kyjiv-cherez-chernivtsi/</link>
		<comments>http://tourinform.org.ua/news_zakarpattia/news/vzhe-za-tyzhden-vidnovlyat-aviarejs-uzhhorod-kyjiv-cherez-chernivtsi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[аеропорт]]></category>
		<category><![CDATA[літак на Київ]]></category>
		<category><![CDATA[Ужгород]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourinform.org.ua/?p=2819</guid>
		<description><![CDATA[За словами секретаря Чернівецької міської ради Віталія Михайлишина, перший рейс “Ужгород-Чернівці-Київ» буде виконаний у понеділок 6 лютого. Яка саме авіакомпанія буде виконувати рейс і скільки буде коштувати квиток поки невідомо. Нагадаємо, в березні 2011 року був скасований авіарейс між Києвом і Чернівцями. Голова облдержадміністрації Михайло Папієв та секретар міської ради Віталій Михайлишин неодноразово обіцяли відновити ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tourinform.org.ua/wp-content/uploads/2012/01/54834873.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2820" style="border-image: initial; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid; margin: 1px;" title="Аеропорт Ужгород" src="http://tourinform.org.ua/wp-content/uploads/2012/01/54834873-300x192.jpg" alt="В Ужгороді відновлюють рейси на Київ" width="300" height="192" /></a>За словами секретаря Чернівецької міської ради Віталія Михайлишина, перший рейс “Ужгород-Чернівці-Київ» буде виконаний у понеділок 6 лютого. Яка саме авіакомпанія буде виконувати рейс і скільки буде коштувати квиток поки невідомо.</p>
<p>Нагадаємо, в березні 2011 року був скасований <b>авіарейс</b> між Києвом і Чернівцями.</p>
<p>Голова облдержадміністрації Михайло Папієв та секретар міської ради Віталій Михайлишин неодноразово обіцяли відновити рейс, проте терміни постійно відкладалися. Головною проблемою були занадто дорогі квитки, &#8211; повідомляє портал <a rel="nofollow" href="http://www.avianews.com.ua/2012/01/26/chernivci_kiev/">Авіація України</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tourinform.org.ua/news_zakarpattia/news/vzhe-za-tyzhden-vidnovlyat-aviarejs-uzhhorod-kyjiv-cherez-chernivtsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заклади Ужгорода, в яких не палять</title>
		<link>http://tourinform.org.ua/news_zakarpattia/news/zaklady-uzhhoroda-v-yakyh-ne-palyat/</link>
		<comments>http://tourinform.org.ua/news_zakarpattia/news/zaklady-uzhhoroda-v-yakyh-ne-palyat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[де не палять]]></category>
