Попередня таблиця велосипедних змагань на території Закарпатської області.
Назва | Тип | Дата | Місце проведення |
Чемпіонат області з велокросу | Велокрос.Велотуризм | 16.02.2013 | м.Ужгород Парк Боздош |
Відкриття сезону, «Дочекались» | МТВ.Чемп.області на короткому крузі | 09.03.2013 | м.Ужгород «Радванський Кар’єр» або «Шахта» |
Спортивнi iгри школярiв | Шоссе | 20.04.2013 | м.Ужгород |
Відкритий чемпіонат м.Хуст | крос – кантрі на коротком крузі | 21.04.2013 | м.Хуст |
Кубок м.Хуст | підйом вгору , крос – кантрі на коротком крузі | 11 – 12.05.2013 | м.Хуст |
“Ми чемпіони” | Дитячі велоперегони | 12.05.2013 | м.Хуст |
Спортивнi iгри школярiв 1995 та молодші | крос – кантрі (Тур ДеУж) | 18.05.2013 | Ужгород, Парк Боздош |
Всеукраїнський велодень | 25.05.2013 | ||
Чемпіонат області з крос-кантрі | МТВ | 25-26.05.2013 | м.Хуст |
Чемпіонат області з крос-кантрі | МТВ. ЛКУ. 4й этап ЛКУ 2013 | 29.06.2013 | м.Ужгород |
Чемпіонат України (Крос – кантрі з точки в точку) та V етап Кубку України з крос – кантрі | МТВ.ФВСУ | 2-4.08.2013 | м.Ужгород |
“Король Гір – 2013” | МТВ-Марафон | 17-18.08.2013 | Ужгородський р-н |
“Стежками опришків” | МТВ-Марафон | 25.08.2013 | Рахів, Закарпатської обл |
“Ми чемпіони” | Дитячі велоперегони | 01.09.2013 | м.Хуст |
“Пилипець 2013” | MTB-Марафон | 14.09.2013 | с.Пилипець. Закарпатської обл |
Чемпіонат України серед юніорів/юнаків. Кубок України (10-11 етапи) | MTBO | 21-22.09.13 | Закарпатська обл. |
Чемпіонат області (“Шахта”). | МТВ | 5-6.10.2013 | м.Ужгород |
Чемпіонат області (апхіл, крос-кантрі | МТВ | 26-27.10.2013 | м.Хуст |
Адреса магазину з прокату велосипедів:
м.Хуст вул.А.Волошина 58.
тел. 093-454-35-05 Life
097-650-96-03 Kyivstar
097-948-78-14 Kyivstar