Чтобы купить билет Ужгород Киев на поезд, Вам необходимо выбрать из расписания, удобное время для выезда и выбрать форму покупки.
Расписание движения пассажирских поездов, от станции Ужгород до города Киева.
Номер поезда | Маршрут | Периоды отправки со станции Ужгород | Станция отправки | Время приб. | Время отправки | Станція приб. | Время приб | Час вiдпр. |
15 | Ужгород Москва | Круглый год | Ужгород | 01:35 | Киев-Пас | 20:03 | 20:43 | |
225 | Ужгород Харьков | 1/12/2014-17/01/2015 по непарным, при двух непарных 29, 31, 3, 5; 26, 28, 30/12/2014, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12/01/2015; з 18/01/2015 по парным, при двух непарных 30, 1, 4 | Ужгород | 11:17 | Киев-Пас | 04:36 | 04:56 | |
207 | Ужгород Киев | 27-31/12/2014, 2-11/01/2015 ежедневно | Ужгород | 13:21 | Киев-Пас | 06:17 | ||
81 Десна | Ужгород Киев | з 14/12/2014 ежедневно | Ужгород | 15:00 | Киев-Пас | 07:43 | ||
99 Закарпатье | Ужгород Киев | Ежедневно | Ужгород | 16:15 | Киев-Пас | 07:23 | ||
13 | Ужгород Киев | з 14/12/2014 щоденно; відмінено 1/01/2015 | Ужгород | 18:28 | Киев-Пас | 10:04 | ||
239 | Ужгород Киев | 27-29/12/2014, 2-11/01/2015 ежедневно | Ужгород | 20:20 | Киев-Пас | 11:57 | ||
253 | Ужгород Киев | 27, 29/12/2014, 3, 5, 7, 9, 11/01/2015 | Ужгород | 22:14 | Киев-Пас | 14:16 |
Варианты покупки, подробности и онлайн бронирование билетов на сайте Украинской железной дороги.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.